cách chơi bao lô vietlott:bao 5,bao7,bao 8,..bao 18
Một trong những cách mua vé số Vietlott dễ trúng đó chính là cách chơi bao Vietlott. Đây là một chiến lược đầu tư thông minh, nếu bạn là một người chơi vé số chuyên nghiệp mà vẫn chưa biết qua về khái niệm này thì quả thật là một thiệt thòi vô cùng lớn.
Bao lô Vietlott là sao?
Chơi bao Vietlott được áp dụng với 2 cách chơi Mega 6/45 và Power 6/55. Tại đây, bạn sẽ được lựa chọn nhiều hơn một bộ số để tham gia dự thưởng, cách này sẽ giúp bạn tăng xác suất trúng Vietlott của mình lên ở mức cao nhất.
Hình thức này có nhiều loại bao lô khác nhau, mua càng nhiều bộ số thì số tiền vốn bỏ ra càng nhiều nhưng ngược lại là số tiền thưởng nếu trúng cũng sẽ cao hơn rất nhiều.
Hiện tại có tổng cộng 11 loại bao lô gồm: Bao 5, bao 7,…, bao 15 và bao 18. Ví dụ: bạn đăng ký hình thức chơi bao 5 với dãy số A – B – C – D – E – F – G, hệ thống sẽ cập nhật ngẫu nhiên với 5 tấm vé như sau:
- A – B – C – D – E – F
- A – B – C – D – F – G
- B – C – D – E – F – G
- A – C – D – E – F – G
- A – B – D – E – F – G.
Giá vé chơi bao Vietlott
Bảng giá vé khi chơi theo hình thức này, mời bạn đọc tham khảo:
- Bao 5: Mega 6/45 (40 bộ số) với giá 400.000đ & Power 6/55 (50 bộ số) có giá 500.000đ.
- Bao 7 (7 bộ số) ⟺ 70.000đ
- Bao 8 (28 bộ số) ⟺ 280.000đ
- Bao 9 (84 bộ số) ⟺ 840.000đ
- Bao 10 (210 bộ số) ⟺ 2.100.000đ
- Bao 11 (462 bộ số) ⟺ 4.620.000đ
- Bao 12 (924 bộ số) ⟺ 9.240.000đ
- Bao 13 (1.716 bộ số) ⟺ 17.160.000đ
- Bao 14 (3.003 bộ số) ⟺ 30.030.000đ
- Bao 15 (5.005 bộ số) ⟺ 50.050.000đ
- Bao 18 (18.564 bộ số) ⟺ 185.640.000đ.
Cách chơi bao Vietlott & cơ cấu giải thưởng
Mặc dù giá vé tham gia của 2 sản phẩm là giống nhau, thế nhưng do xác suất trúng là khác nhau nên cơ chế trả thưởng cũng vì thế mà không giống nhau.
a) Bao lô Vietlott Mega 6/45
Loại | Trúng 2 số | Trúng 3 số | Trúng 4 số | Trúng 5 số | Trúng 6 số |
Bao 5 | 120.000đ | 2.010.000đ | 31.400.000đ | 390.000.000đ + J | |
Bao 7 | x | 120.000đ | 1.020.000đ | 21.500.000đ | 60.000.000đ + J |
Bao 8 | x | 300.000đ | 2.280.000đ | 34.800.000đ | 124.500.000đ + J |
Bao 9 | x | 600.000đ | 4.200.000đ | 50.200.000đ | 194.100.000 + J |
Bao 10 | x | 1.050.000đ | 6.900.000đ | 68.000.000đ | 269.400.000 + J |
Bao 11 | x | 1.680.000đ | 10.500.000đ | 88.500.000đ | 351.000.000đ + J |
Bao 12 | x | 2.520.000đ | 15.120.000đ | 112.000.000đ | 439.500.000đ + J |
Bao 13 | x | 3.600.000đ | 20.880.000đ | 138.800.000đ | 535.500.000đ + J |
Bao 14 | x | 4.950.000đ | 27.900.000đ | 169.200.000đ | 639.600.000đ + J |
Bao 15 | x | 6.600.000đ | 36.300.000đ | 203.500.000đ | 752.400.000đ + J |
Bao 18 | x | 13.650.000đ | 70.980.000đ | 332.800.000đ | 1.149.000.000đ + J |
Trong đó, J là ký hiệu cho giải thưởng Jackpot (giải độc đắc) của Mega 6/45.
b) Bao lô Vietlott Power 6/55
Loại | Trúng 3 số | Trúng 4 số | Trúng 5 số | Trúng 5 số + ĐB | Trúng 6 số | Trúng 6 số + ĐB |
Bao 7 | 200.000đ | 1.700.000đ | 82.500.000đ | 42.500.000đ | 240.000.000đ + J1 | J1 + J2 |
Bao 8 | 500.000đ | 3.800.000đ | 12800.000đ | 88.000.000đ | 487.500.000đ + J1 | 247.500.000đ + J1 + J2 |
Bao 9 | 1.000.000đ | 7.000.000đ | 177.000.000đ | 137.000.000đ | 743.500.000đ + J1 | 503.500.000đ + J1 + J2 |
Bao 10 | 1.750.000đ | 11.500.000đ | 230.000.000đ | 190.000.000đ | 1.009.000.000đ + J1 | 769.000.000đ + J1 + J2 |
Bao 11 | 2.800.000đ | 17.500.000đ | 287.500.000đ | 247.500.000đ | 1.285.000.000đ + J1 | 1.045.000.000đ + J1 + J2 |
Bao 12 | 4.200.000đ | 25.200.000đ | 350.000.000đ | 310.000.000đ | 1.572.500.000đ + J1 | 1.332.500.000đ + J1 + J2 |
Bao 13 | 6.000.000đ | 34.800.000đ | 418.000.000đ | 378.000.000đ | 1.872.500.000đ triệu đồng + J1 | 1.632.500.000đ + J1 + J2 |
Bao 14 | 8.250.000đ | 46.500.000đ | 492.000.000đ | 452.000.000đ | 2.186.000.000đ + J1 | 1.946.000.000đ + J1 + J2 |
Bao 15 | 11.000.000đ | 60.500.000đ | 572.500.000đ | 532.500.000đ | 2.514.000.000đ + J1 | 2.274.000.000đ + J1 + J2 |
Bao 18 | 22.750.000đ | 118.300.000đ | 858.000.000đ | 818.000.000đ | 3.595.000.000đ + J1 | 3.355.000.000đ + J1 + J2 |
Ngoài ra, Vietlott88 xin bổ sung thêm trường hợp của bao 5 là:
- Trùng 2 số ⟺ 200.000đ
- Trùng 3 số ⟺ 1.700.000đ
- Trùng 4 số ⟺ 82.500.000đ
- Trùng 4 số + 1 ĐB ⟺ 42.500.000đ
- Trùng 5 số ⟺ 240.000.000đ + J1.
Trong đó:
- J1 là giải Jackpot 1 (giải độc đắc)
- J2 là giải Jackpot 2
- ĐB là con số cầu đỏ (bonus number).
Tổng kết
Trong lịch sử của công ty đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp khách hàng thắng được giải Jackpot nhờ vào cách chơi bao Vietlott, nên theo tôi đây là một chiến lược đầu tư vé số Vietlott thông minh mà bạn nên áp dụng nếu muốn tăng tỉ lệ chiến thắng cho bản thân.