Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KA-9KA-3KA-1KA-6KA-12KA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92941 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82932 | 11611 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||||||||||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||||||||||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 503 | 744 | 566 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 0 | 70(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 02, 32(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 37 | 3 | 03, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44(2) | 4 | 24, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | 6 | 06, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73, 75, 77 | 7 | 37, 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
66
|
52
|
||||||||||||||||
| G7 |
477
|
509
|
||||||||||||||||
| G6 |
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
||||||||||||||||
| G5 |
2327
|
0611
|
||||||||||||||||
| G4 |
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
||||||||||||||||
| G3 |
78345
73762
|
52436
19397
|
||||||||||||||||
| G2 |
04003
|
47649
|
||||||||||||||||
| G1 |
32668
|
46610
|
||||||||||||||||
| DB |
370696
|
658178
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 01, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | 10, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 66, 68 | 60(2), 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 91, 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
91
|
90
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
583
|
702
|
272
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9672
6442
0557
|
9434
0470
0332
|
4111
3777
9526
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9322
|
2533
|
9664
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08191
17159
48824
41937
27707
95025
56892
|
35687
37625
63772
82433
25374
24299
81345
|
97050
57092
34679
11483
99579
63323
95277
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
77425
11244
|
70727
60872
|
79847
93922
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
66573
|
80680
|
43329
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
00144
|
43242
|
07672
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
319542
|
565770
|
213684
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25(2) | 25, 27 | 22, 23, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 32, 33(2), 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44(2) | 42, 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 70(2), 72(2), 74 | 72(2), 77(2), 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80, 87 | 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 90, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
13
20
23
30
50
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 806 | 638 | 57 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 040 | 985 | 290 | 748 | 150 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 023 | 358 | 920 | 208 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 727 | 084 | 150 | 165 | 254 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 985 | 290 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 358 | 920 | 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 084 | 150 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 470 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4665 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 20/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8548 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 17/10/2026 |
|||||
| 21 | 23 | 24 | 28 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 20/10/2026 |
|||||
| 2 | 75 | 083 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.