Soi cầu lô 3 số MN | Lô Đẹp Miễn Phí tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 86.9 | 2 lần | 305 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 217 | 84.0 | 4 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 187 | 83.9 | 4 lần | 71 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 406 | 81.3 | 2 lần | 102 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 061 | 77.1 | 4 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 591 | 77.0 | 5 lần | 195 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 415 | 72.8 | 4 lần | 181 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 255 | 70.6 | 2 lần | 112 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 035 | 70.4 | 1 lần | 539 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 938 | 70.1 | 2 lần | 31 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 086 | 86.3 | 4 lần | 21 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 358 | 84.7 | 2 lần | 179 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 680 | 83.1 | 5 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 305 | 82.7 | 4 lần | 149 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 752 | 81.5 | 3 lần | 103 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 903 | 73.7 | 2 lần | 260 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 163 | 68.4 | 3 lần | 114 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 162 | 67.0 | 4 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 980 | 66.9 | 4 lần | 34 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 345 | 66.6 | 4 lần | 28 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 103.6 | 4 lần | 55 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 97.9 | 4 lần | 198 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 94.1 | 1 lần | 229 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 240 | 90.4 | 5 lần | 356 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 89.4 | 3 lần | 598 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 86.2 | 3 lần | 81 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 85.8 | 3 lần | 592 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 396 | 84.8 | 3 lần | 42 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 922 | 82.0 | 3 lần | 141 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 80.1 | 3 lần | 66 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Lô Đẹp Miễn Phí giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.