Với Soi cầu đầu đuôi đặc biệt MN | Lô Đẹp Miễn Phí, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 87.4 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 86.2 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 81.4 | 6 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 4 | 74.1 | 6 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 67.2 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 64.8 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 61.9 | 4 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 59.7 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 59.5 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 58.8 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 95.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 81.8 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 75.4 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 4 | 73.1 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 69.1 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 68.5 | 5 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 63.8 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 59.4 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 1 | 57.1 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 53.8 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 94.2 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 89.1 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 87.7 | 7 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 78.4 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 67.4 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 66.8 | 6 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 59.5 | 4 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 59.4 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 54.6 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 54.4 | 4 lần | 35 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.